Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe 2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Gliszczyński
- Wytworzony przez: Anna Konarska (Głowna Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 1775
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki 2021 | 5.51 MB | |
| Rachunek zysków i strat jednostki | 4.17 MB | |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2.88 MB | |
| informacja dodatkowa | 13.10 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
