Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe 2022
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Anna Konarska
- Wytworzony przez: Anna Konarska (Główna Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 721
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki 2022 | 5.37 MB | |
Rachunek zysków i strat jednostki | 3.12 MB | |
zestawienie zmian w funduszu jednostki | 2.65 MB | |
Informacja dodatkowa | 12.60 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |